❒ 암 진행 정도(요약병기, Summary Stage)
암이 발생한 장기로부터 진행한 정도를 범주화한 병기 분류로 미국 Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) 프로그램에서 개발함
암 진행 정도 | 설명 |
---|---|
국한 (Localized) |
암이 발생한 장기를 벗어나지 않음 |
국소 진행 (Regional) |
암이 발생한 장기 외 주위 장기, 인접 조직 또는 림프절을 침범 |
원격 전이 (Distant) |
암이 발생한 장기에서 멀리 떨어진 다른 부위에 전이 |
진행 정도 모름 (Unknown) |
병기 정보를 확인할 수 없는 경우 |
(단위 : %)
발생 순위 | 암종 | 요약병기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국한 | 국소 | 원격 | 모름 | ||||||
환자 분율 | 생존율 | 환자 분율 | 생존율 | 환자 분율 | 생존율 | 환자 분율 | 생존율 | ||
모든 암 | 44.5 | 91.6 | 28.9 | 74.1 | 18.4 | 25.4 | 8.2 | 56.5 | |
1 | 갑상선 | 42.9 | 100.6 | 49.9 | 100.2 | 0.8 | 61.0 | 6.3 | 99.2 |
2 | 폐 | 23.4 | 76.7 | 26.4 | 46.8 | 43.0 | 11.5 | 7.2 | 23.9 |
3 | 대장 | 35.1 | 94.0 | 42.4 | 82.5 | 16.9 | 20.0 | 5.6 | 53.2 |
4 | 위 | 64.3 | 97.5 | 19.6 | 62.3 | 11.0 | 6.7 | 5.1 | 43.4 |
5 | 유방 | 59.0 | 99.0 | 33.1 | 92.8 | 4.8 | 44.5 | 3.1 | 84.9 |
6 | 전립선 | 53.0 | 102.6 | 24.9 | 99.9 | 10.2 | 45.9 | 12.0 | 94.3 |
7 | 간 | 45.4 | 62.0 | 24.8 | 24.0 | 15.7 | 3.1 | 14.1 | 29.2 |
8 | 췌장 | 12.4 | 48.0 | 30.9 | 20.4 | 45.3 | 2.4 | 11.4 | 17.1 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 23.6 | 52.1 | 42.7 | 34.1 | 22.4 | 2.8 | 11.3 | 13.5 |
10 | 신장 | 73.1 | 98.1 | 10.8 | 78.4 | 11.1 | 18.6 | 4.9 | 67.7 |
[주요 암종 요약병기별 5년 상대생존율 추이: 남녀전체, 2016-2020]
(단위 : %)
발생 순위 | 암종 | 요약병기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국한 | 국소 | 원격 | 모름 | ||||||
환자 분율 | 생존율 | 환자 분율 | 생존율 | 환자 분율 | 생존율 | 환자 분율 | 생존율 | ||
모든 암 | 42.5 | 89.5 | 27.5 | 65.4 | 21.2 | 22.3 | 8.8 | 54.0 | |
1 | 폐 | 20.3 | 69.1 | 28.0 | 40.5 | 44.3 | 8.8 | 7.4 | 19.5 |
2 | 위 | 64.7 | 98.2 | 19.7 | 62.9 | 11.0 | 7.2 | 4.7 | 46.6 |
3 | 전립선 | 53.0 | 102.6 | 24.9 | 99.9 | 10.2 | 45.9 | 12.0 | 94.3 |
4 | 대장 | 36.1 | 95.0 | 42.1 | 83.0 | 16.6 | 20.4 | 5.2 | 58.6 |
5 | 간 | 45.4 | 62.5 | 25.8 | 24.3 | 15.4 | 3.1 | 13.4 | 29.8 |
6 | 갑상선 | 36.5 | 101.3 | 55.9 | 100.7 | 1.2 | 60.5 | 6.4 | 98.4 |
7 | 췌장 | 10.9 | 48.0 | 31.0 | 19.6 | 47.8 | 2.5 | 10.3 | 18.5 |
8 | 신장 | 72.9 | 98.4 | 11.1 | 79.2 | 11.6 | 19.7 | 4.3 | 65.7 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 23.8 | 53.3 | 45.1 | 33.3 | 20.7 | 3.4 | 10.4 | 13.4 |
10 | 방광 | 71.9 | 86.2 | 11.2 | 51.6 | 4.1 | 13.0 | 12.8 | 80.5 |
[ 주요 암종 요약병기별 5년 상대생존율 추이: 남자, 2016-2020]
(단위 : %)
발생 순위 | 암종 | 요약병기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국한 | 국소 | 원격 | 모름 | ||||||
환자 분율 | 생존율 | 환자 분율 | 생존율 | 환자 분율 | 생존율 | 환자 분율 | 생존율 | ||
모든 암 | 46.6 | 93.6 | 30.5 | 82.2 | 15.5 | 30.0 | 7.5 | 59.5 | |
1 | 유방 | 59.1 | 99.0 | 33.0 | 92.8 | 4.8 | 44.6 | 3.1 | 84.9 |
2 | 갑상선 | 44.9 | 100.5 | 48.0 | 100.1 | 0.7 | 61.3 | 6.3 | 99.4 |
3 | 대장 | 33.6 | 92.5 | 42.9 | 81.7 | 17.4 | 19.6 | 6.1 | 46.4 |
4 | 폐 | 30.1 | 87.6 | 22.9 | 63.6 | 40.1 | 17.8 | 6.9 | 33.9 |
5 | 위 | 63.5 | 96.0 | 19.5 | 61.1 | 10.9 | 5.6 | 6.0 | 38.4 |
6 | 췌장 | 14.0 | 47.9 | 30.9 | 21.4 | 42.6 | 2.4 | 12.5 | 15.8 |
7 | 간 | 45.2 | 60.5 | 22.1 | 23.0 | 16.6 | 3.3 | 16.0 | 27.7 |
8 | 자궁체부 | 72.1 | 96.8 | 17.1 | 81.1 | 6.6 | 34.6 | 4.2 | 80.1 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 23.5 | 50.9 | 40.2 | 35.1 | 24.2 | 2.3 | 12.1 | 13.5 |
10 | 자궁경부 | 53.7 | 94.1 | 29.8 | 74.1 | 9.6 | 25.9 | 6.9 | 67.5 |
[ 주요 암종 요약병기별 5년 상대생존율 추이: 여자, 2016-2020]
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?