2020년 가장 많이 발생한 암은 갑상선암이었으며, 이어서 폐암, 대장암, 위암, 유방암, 전립선암, 간암의 순으로 많이 발생하는 것으로 나타났습니다.
- 남자의 암 순위는 폐암, 위암, 전립선암, 대장암, 간암 순이었으며, 여자의 암 순위는 유방암, 갑상선암, 대장암, 폐암, 위암 순이었습니다.
(단위: 명, %, 명/10만명)
순위 | 암종(2019년 순위) | 발생자수 | 분율 | 조발생률 | 표준화발생률* |
---|---|---|---|---|---|
모든 악성암 | 247,952 | 100.0 | 482.9 | 482.9 | |
갑상선암 제외 | 218,772 | 88.2 | 426.0 | 426.0 | |
1 | 갑상선 | 29,180 | 11.8 | 56.8 | 56.8 |
2 | 폐 | 28,949 | 11.7 | 56.4 | 56.4 |
3 | 대장(4) | 27,877 | 11.2 | 54.3 | 54.3 |
4 | 위(3) | 26,662 | 10.8 | 51.9 | 51.9 |
5 | 유방 | 24,923 | 10.1 | 48.5 | 48.5 |
6 | 전립선 | 16,815 | 6.8 | 32.7 | 32.7 |
7 | 간 | 15,152 | 6.1 | 29.5 | 29.5 |
8 | 췌장 | 8,414 | 3.4 | 16.4 | 16.4 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 7,452 | 3.0 | 14.5 | 14.5 |
10 | 신장 | 5,946 | 2.4 | 11.6 | 11.6 |
*연령표준화발생률: 우리나라 2020년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
(단위: 명, %, 명/10만명)
순 위 | 남자 | 여자 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
암종(’19 순위) | 발생자수 | 분율 | 조 발생률 |
표준화 발생률* |
암종(’19 순위) | 발생자수 | 분율 | 조 발생률 |
표준화 발생률* |
|
모든 악성암 | 130,618 | 100.0 | 510.1 | 563.8 | 모든 악성암 | 117,334 | 100.0 | 455.8 | 435.6 | |
갑상선암 제외 | 123,160 | 94.3 | 481.0 | 534.9 | 갑상선암 제외 | 95,612 | 81.5 | 371.4 | 350.3 | |
1 | 폐 | 19,657 | 15.0 | 76.8 | 88.0 | 유방 | 24,806 | 21.1 | 96.4 | 95.8 |
2 | 위 | 17,869 | 13.7 | 69.8 | 76.2 | 갑상선 | 21,722 | 18.5 | 84.4 | 85.3 |
3 | 전립선(4) | 16,815 | 12.9 | 65.7 | 74.8 | 대장 | 11,392 | 9.7 | 44.3 | 40.6 |
4 | 대장(3) | 16,485 | 12.6 | 64.4 | 70.6 | 폐(5) | 9,292 | 7.9 | 36.1 | 33.1 |
5 | 간 | 11,150 | 8.5 | 43.5 | 47.4 | 위(4) | 8,793 | 7.5 | 34.2 | 31.6 |
6 | 갑상선 | 7,458 | 5.7 | 29.1 | 28.9 | 췌장(7) | 4,090 | 3.5 | 15.9 | 14.3 |
7 | 췌장(8) | 4,324 | 3.3 | 16.9 | 19.0 | 간(6) | 4,002 | 3.4 | 15.5 | 14.1 |
8 | 신장(7) | 4,135 | 3.2 | 16.1 | 16.9 | 자궁체부(9) | 3,492 | 3.0 | 13.6 | 13.5 |
9 | 담낭 및 기타담도(10) |
4,012 | 3.1 | 15.7 | 18.3 | 담낭 및 기타담도(8) |
3,440 | 2.9 | 13.4 | 11.6 |
10 | 방광(9) | 3,826 | 2.9 | 14.9 | 17.4 | 자궁경부 | 2,998 | 2.6 | 11.6 | 11.4 |
*연령표준화발생률: 우리나라 2020년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?