(단위 : %,%p)
발생 순위 | 암종 | 발생기간 | 증감* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’11-’15 | '16-’20 | |||
모든 암 | 42.9 | 45.2 | 54.1 | 65.5 | 70.7 | 71.5 | 28.6 | |
1 | 갑상선 | 94.5 | 95.0 | 98.4 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 5.5 |
2 | 폐 | 12.5 | 13.7 | 16.6 | 20.3 | 27.6 | 36.8 | 24.3 |
3 | 대장 | 56.2 | 58.9 | 66.9 | 73.9 | 76.1 | 74.3 | 18.1 |
4 | 위 | 43.9 | 47.3 | 58.0 | 68.4 | 75.9 | 78.0 | 34.1 |
5 | 유방 | 79.2 | 83.6 | 88.7 | 91.2 | 92.8 | 93.8 | 14.5 |
6 | 전립선 | 59.1 | 69.4 | 81.0 | 92.0 | 94.2 | 95.2 | 36.1 |
7 | 간 | 11.8 | 14.1 | 20.5 | 28.3 | 34.4 | 38.7 | 26.9 |
8 | 췌장 | 10.6 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 10.9 | 15.2 | 4.6 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 18.7 | 20.7 | 23.1 | 26.9 | 28.8 | 29.0 | 10.4 |
10 | 신장 | 64.2 | 67.0 | 73.7 | 78.6 | 82.6 | 85.7 | 21.4 |
* 증감: '93-'95년 대비 '16-'20년 암발생자의 생존율 차이
[ 주요 암종 5년 상대생존율 추이: 남녀전체 ]
(단위 : %,%p)
발생 순위 | 암종 | 발생기간 | 증감* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’11-’15 | ’16-’20 | |||
모든 암 | 33.2 | 36.4 | 45.6 | 56.9 | 63.1 | 65.5 | 32.3 | |
1 | 폐 | 11.6 | 12.4 | 15.3 | 18.0 | 23.4 | 30.6 | 19.0 |
2 | 위 | 44.0 | 47.6 | 58.7 | 69.1 | 76.8 | 78.9 | 35.0 |
3 | 전립선 | 59.1 | 69.4 | 81.0 | 92.0 | 94.2 | 95.2 | 36.1 |
4 | 대장 | 56.7 | 59.8 | 68.8 | 75.8 | 77.8 | 75.6 | 19.0 |
5 | 간 | 10.8 | 13.8 | 20.4 | 28.3 | 35.0 | 39.1 | 28.2 |
6 | 갑상선 | 87.9 | 89.7 | 96.0 | 100.2 | 100.6 | 100.3 | 12.4 |
7 | 췌장 | 10.0 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 10.3 | 14.2 | 4.2 |
8 | 신장 | 63.4 | 65.3 | 73.0 | 78.5 | 82.2 | 85.8 | 22.4 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 18.0 | 21.1 | 23.5 | 27.8 | 29.5 | 29.8 | 11.7 |
10 | 방광 | 71.6 | 75.1 | 77.8 | 79.3 | 78.5 | 78.6 | 7.0 |
* 증감: '93-'95년 대비 '16-'20년 암발생자의 생존율 차이
[ 주요 암종 5년 상대생존율 추이: 남자 ]
(단위 : %,%p)
발생 순위 | 암종 | 발생기간 | 증감* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’11-’15 | ’16-’20 | |||
모든 암 | 55.2 | 56.4 | 64.3 | 74.4 | 78.3 | 77.8 | 22.6 | |
1 | 유방 | 79.3 | 83.6 | 88.7 | 91.2 | 92.8 | 93.8 | 14.5 |
2 | 갑상선 | 95.7 | 96.0 | 98.7 | 99.9 | 100.1 | 100.0 | 4.3 |
3 | 대장 | 55.7 | 57.7 | 64.5 | 71.1 | 73.6 | 72.3 | 16.7 |
4 | 폐 | 15.8 | 17.5 | 20.2 | 26.0 | 37.4 | 50.3 | 34.4 |
5 | 위 | 43.7 | 46.8 | 56.6 | 67.0 | 74.0 | 76.0 | 32.3 |
6 | 췌장 | 11.5 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 11.6 | 16.2 | 4.7 |
7 | 간 | 15.1 | 15.1 | 20.9 | 28.3 | 32.8 | 37.6 | 22.6 |
8 | 자궁체부 | 82.9 | 82.0 | 84.8 | 86.5 | 87.7 | 89.3 | 6.4 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 19.3 | 20.3 | 22.7 | 26.0 | 28.0 | 28.2 | 8.9 |
10 | 자궁경부 | 78.3 | 80.3 | 81.5 | 80.7 | 80.3 | 80.1 | 1.7 |
* 증감: '93-'95년 대비 '16-'20년 암발생자의 생존율 차이
[ 주요 암종 5년 상대생존율 추이: 여자 ]
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?