❒ 상피내암: 암이 원발 장소(상피층)에 머무르면서 다른 조직층으로의 침윤 및 악성의 행태를 보이지 않는 단계 혹은 그러한 성질을 가지는 경우의 암
보건복지부는 중앙암등록본부 및 지역암등록본부를 지정‧운영하여 우리나라에서 진행되는 모든 암등록사업 자료를 통합한 국가 암발생 데이터베이스를 구축하였으며, 이 중 1999년 이후 상피내암 등록자에 대한 발생통계를 산출하였습니다.
2020년 상피내암의 발생자수는 총 28,649명이며, 남자는 9,543명, 여자는 19,106명으로 나타났습니다.
2020년 상피내암의 조발생률은 인구 10만 명당 55.8명(남자 37.3명, 여자 74.2명)이었으며, 2020년 주민등록연앙인구로 보정한 연령표준화발생률은 인구 10만 명당 55.8명(남자 40.2명, 여자 73.7명)이었습니다.
(단위: 명, 명/10만명)
구분 | 성 | 1999년 | 2010년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 자수 | 남녀전체 | 3,598 | 12,851 | 20,265 | 22,132 | 25,692 | 26,615 | 27,979 | 30,091 | 28,649 |
남자 | 121 | 2,684 | 6,710 | 7,374 | 8,325 | 8,699 | 9,469 | 10,058 | 9,543 | |
여자 | 3,477 | 10,167 | 13,555 | 14,758 | 17,367 | 17,916 | 18,510 | 20,033 | 19,106 | |
조 발생률 | 남녀전체 | 7.6 | 25.8 | 39.9 | 43.4 | 50.3 | 52.0 | 54.5 | 58.6 | 55.8 |
남자 | 0.5 | 10.7 | 26.4 | 29.0 | 32.6 | 34.0 | 37.0 | 39.3 | 37.3 | |
여자 | 14.8 | 40.8 | 53.4 | 57.9 | 67.9 | 69.8 | 72.0 | 77.9 | 74.2 | |
연령 표준화 발생률* | 남녀전체 | 9.0 | 28.9 | 44.2 | 47.3 | 53.9 | 54.7 | 56.5 | 59.7 | 55.8 |
남자 | 1.2 | 16.5 | 35.3 | 37.5 | 40.6 | 40.9 | 42.9 | 44.0 | 40.2 | |
여자 | 16.7 | 42.4 | 55.1 | 59.3 | 69.3 | 70.8 | 72.6 | 77.8 | 73.7 |
*연령표준화발생률 : 우리나라 2020년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
2020년 가장 많이 발생한 상피내암은 자궁경부암이었으며, 이어서 대장암, 유방암, 방광암, 위암 순으로 많이 발생하는 것으로 나타났습니다.
(단위: 명, %, 명/10만 명)
순위 | 상피내암 암종 | 발생자수 | 분율 | 조발생률 | 표준화발생률* |
---|---|---|---|---|---|
모든 상피내암 | 28,649 | 100.0 | 55.8 | 55.8 | |
1 | 자궁경부 | 8,707 | 30.4 | 17.0 | 17.0 |
2 | 대장 | 6,773 | 23.6 | 13.2 | 13.2 |
3 | 유방 | 4,700 | 16.4 | 9.2 | 9.2 |
4 | 방광 | 2,551 | 8.9 | 5.0 | 5.0 |
5 | 위 | 2,132 | 7.4 | 4.2 | 4.2 |
*연령표준화발생률 : 우리나라 2020년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
(단위: 명, %, 명/10만 명)
순위 | 상피내암 암종 | 발생자수 | 분율 | 조발생률 | 표준화발생률* |
---|---|---|---|---|---|
모든 상피내암 | 9,543 | 100.0 | 37.3 | 40.2 | |
1 | 대장 | 4,269 | 44.7 | 16.7 | 17.6 |
2 | 방광 | 2,102 | 22.0 | 8.2 | 9.2 |
3 | 위 | 1,501 | 15.7 | 5.9 | 6.3 |
*연령표준화발생률 : 우리나라 2020년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
(단위: 명, %, 명/10만 명)
순위 | 상피내암 암종 | 발생자수 | 분율 | 조발생률 | 표준화발생률* |
---|---|---|---|---|---|
모든 상피내암 | 19,106 | 100.0 | 74.2 | 73.7 | |
1 | 자궁경부 | 8,707 | 45.6 | 33.8 | 34.5 |
2 | 유방 | 4,694 | 24.6 | 18.2 | 18.3 |
3 | 대장 | 2,504 | 13.1 | 9.7 | 9.3 |
4 | 피부 | 754 | 3.9 | 2.9 | 2.5 |
5 | 위 | 631 | 3.3 | 2.5 | 2.3 |
*연령표준화발생률 : 우리나라 2020년 주민등록연앙인구를 표준인구로 사용
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?