2011-2015년 발생한 암환자의 10년 생존율은 67.5%로 지속적으로 향상되는 것으로 분석되었습니다.
(단위 : %,%p)
성별 | 발생기간 | 증감* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ‘06-’10 | ’11-’15 | ||
남녀전체 | 39.1 | 41.2 | 50.2 | 62.1 | 67.5 | 28.4 |
남자 | 29.5 | 32.3 | 41.3 | 52.9 | 59.2 | 29.7 |
여자 | 51.2 | 52.4 | 60.6 | 71.5 | 75.7 | 24.5 |
* 증감: '93-'95년 대비 '11-'15년 암발생자의 생존율 차이
< 모든 암종의 10년 상대생존율: 1993-2015 >
갑상선암을 제외한 모든 암에서도 10년 생존율이 꾸준히 증가하는 양상을 보였습니다.
(단위 : %,%p)
성별 | 발생기간 | 증감* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ‘06-’10 | ’11-’15 | ||
남녀전체 | 37.4 | 39.3 | 46.6 | 54.8 | 60.0 | 22.6 |
남자 | 29.0 | 31.8 | 40.4 | 50.3 | 56.0 | 27.0 |
여자 | 48.5 | 49.3 | 54.9 | 60.8 | 65.3 | 16.8 |
* 증감: '93-'95년 대비 '11-'15년 암발생자의 생존율 차이
< 갑상선암 제외한 모든 암의 10년 상대생존율: 1993-2015 >
○ 남녀 전체에서 갑상선암(100.8%), 전립선암(92.3%), 유방암(89.0%)이 높은 10년 생존율을 보였으며, 담낭 및 기타담도(24.0%), 폐암(22.5%), 췌장암(8.7%)은 낮은 10년 생존율을 보였습니다.
(단위 : %,%p)
발생 순위 | 암종 | 발생기간 | 증감* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’11-’15 | |||
모든 암 | 39.1 | 41.2 | 50.2 | 62.1 | 67.5 | 28.4 | |
1 | 갑상선 | 92.6 | 93.6 | 98.2 | 100.5 | 100.8 | 8.2 |
2 | 폐 | 10.5 | 11.0 | 13.1 | 16.0 | 22.5 | 12.0 |
3 | 대장 | 51.9 | 54.9 | 63.8 | 71.4 | 73.5 | 21.6 |
4 | 위 | 40.6 | 44.3 | 54.9 | 65.5 | 73.5 | 32.8 |
5 | 유방 | 71.8 | 76.3 | 82.9 | 87.0 | 89.0 | 17.2 |
6 | 전립선 | 46.3 | 56.9 | 75.8 | 89.7 | 92.3 | 46.0 |
7 | 간 | 8.1 | 9.1 | 13.9 | 20.3 | 26.1 | 18.1 |
8 | 췌장 | 9.4 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 8.7 | -0.7 |
9 | 담낭 및 기타담도 |
16.4 | 17.9 | 19.8 | 22.9 | 24.0 | 7.6 |
10 | 신장 | 59.1 | 62.0 | 69.6 | 74.5 | 79.2 | 20.0 |
* 증감: '93-'95년 대비 '11-'15년 암발생자의 생존율 차이
< 주요 암종 10년 상대생존율 추이: 남녀전체 >
(단위 : %,%p)
발생 순위 | 암종 | 발생기간 | 증감* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’11-’15 | |||
모든 암 | 29.5 | 32.3 | 41.3 | 52.9 | 59.2 | 29.7 | |
1 | 폐 | 9.7 | 9.9 | 12.1 | 14.4 | 18.8 | 9.1 |
2 | 위 | 40.4 | 44.4 | 55.3 | 66.1 | 74.1 | 33.7 |
3 | 전립선 | 46.3 | 56.9 | 75.8 | 89.7 | 92.3 | 46.0 |
4 | 대장 | 52.3 | 56.1 | 66.0 | 73.4 | 75.0 | 22.7 |
5 | 간 | 7.2 | 8.7 | 13.6 | 20.1 | 26.4 | 19.1 |
6 | 갑상선 | 86.3 | 86.6 | 95.8 | 101.5 | 101.9 | 15.6 |
7 | 췌장 | 8.0 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 8.0 | -0.1 |
8 | 신장 | 58.6 | 59.9 | 68.9 | 74.2 | 78.5 | 19.9 |
9 | 담낭 및 기타담도 |
16.2 | 17.7 | 19.8 | 22.9 | 23.9 | 7.8 |
10 | 방광 | 66.5 | 70.7 | 73.1 | 73.9 | 72.2 | 5.7 |
* 증감: '93-'95년 대비 '11-'15년 암발생자의 생존율 차이
< 주요 암종 10년 상대생존율 추이: 남자>
(단위 : %,%p)
발생 순위 | 암종 | 발생기간 | 증감* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’93-’95 | ’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’11-’15 | |||
모든 암 | 51.2 | 52.4 | 60.6 | 71.5 | 75.7 | 24.5 | |
1 | 유방 | 71.8 | 76.3 | 83.0 | 87.0 | 89.0 | 17.2 |
2 | 갑상선 | 93.7 | 94.8 | 98.6 | 100.3 | 100.6 | 6.9 |
3 | 대장 | 51.4 | 53.6 | 61.1 | 68.4 | 71.2 | 19.8 |
4 | 폐 | 13.4 | 14.2 | 15.9 | 20.1 | 30.9 | 17.5 |
5 | 위 | 41.0 | 44.1 | 53.9 | 64.5 | 72.0 | 31.0 |
6 | 췌장 | 11.2 | 8.3 | 7.3 | 7.2 | 9.6 | -1.6 |
7 | 간 | 11.0 | 10.6 | 14.6 | 20.6 | 25.4 | 14.4 |
8 | 자궁체부 | 79.6 | 79.3 | 81.7 | 84.0 | 85.2 | 5.7 |
9 | 담낭 및 기타담도 |
16.6 | 18.1 | 19.8 | 22.9 | 24.0 | 7.4 |
10 | 자궁경부 | 75.2 | 77.3 | 78.6 | 77.3 | 76.9 | 1.7 |
* 증감: '93-'95년 대비 '11-'15년 암발생자의 생존율 차이
< 주요 암종 10년 상대생존율 추이: 여자 >
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?