[ 흉선종과 흉선암의 병기 (Masaoka-Koga Stage) ]
I | 육안적으로, 현미경적으로 종양이 완전히 피막(껍질)에 둘러싸여 있는 상태 |
---|---|
IIa | 현미경적으로 종양이 피막(껍질)을 뚫고 주변의 지방조직으로 침습이 있는 상태 |
IIb | 육안적으로 종양이 피막(껍질)을 뚫고 주변의 지방조직으로 침습이 있는 상태 |
III | 육안적으로 주변기관(흉막, 심낭, 대혈관, 폐 등)에 침습이 있는 상태 |
IVa | IVa 흉막이나 심낭막내에 종양이 퍼져 있는 경우 |
IVb | 원격 전이가 있는 경우 |
[ 림프종의 병기 (Ann Arbor Classification) ]
Stage I | 하나의 림프절이나 림프조직 (비장, 흉선, 왈데이어 링) 부위만 침범 |
---|---|
Stage II | 흉격막의 한쪽 편으로만 두 개 이상의 림프절 침범 |
Stage III | 흉격막의 위아래로 모두 림프절이나 림프조직 침윤이 있는 경우 |
Stage IV | 림프절 외 조직 침윤 이외에 다른 장소의 림프절 외 장소의 침범 두 곳 이상의 림프절 외 침범 간, 골수의 침범 |
또한 림프종은 병기의 결정과 함께 A, B, E, X 카테고리(category)로 나누어서 불리한 위험인자를 계산합니다.
[ [A, B, E, X 카테고리(category)] ]
A | 열, 야간에 흘리는 땀, 체중감소, 가려움증의 징후가 없는 경우 |
---|---|
B | 열, 야간에 흘리는 땀, 체중감소, 가려움증의 징후가 있는 경우 |
E | 림프계 외의 림프계 주변기관(장기)으로의 침범 |
X | 큰 덩어리 림프구의 병변(bulky disease) |
S | 암세포가 비장에서 발견 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?