○ 모든 암의 연령군별 발생률을 보면, 60세 이상에서의 암발생률은 10만 명 당 1021.2명에 달하여 고령층에서 암 발생이 월등하게 높습니다.
- 이와 같은 암 발생의 특성과 최근의 모든 암 연령표준화발생률 추세를 고려할 때, 인구 고령화에 따른 자연적인 암 발생 증가가 암발생자 수 증가의 주요 원인인 것으로 보입니다.
○ 성별로 나누어 살펴보면, 50대 초반까지는 여자의 암발생률이 더 높다가, 50대 후반부터 남자의 암발생률이 더 높아지는 것으로 나타났습니다.
(조발생률, 단위: 명/10만 명)
| 남녀전체 | 남자 | 여자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연령군 | 발생자수 | 조발생률 | 발생자수 | 조발생률 | 발생자수 | 조발생률 |
| 0-9세 | 499 | 14.5 | 283 | 16.1 | 216 | 12.9 |
| 10-19세 | 889 | 19.0 | 438 | 18.2 | 451 | 19.9 |
| 20-29세 | 5,221 | 83.0 | 1,686 | 51.2 | 3,535 | 117.8 |
| 30-39세 | 15,032 | 228.9 | 4,886 | 143.4 | 10,146 | 321.2 |
| 40-49세 | 32,884 | 413.8 | 9,801 | 243.0 | 23,083 | 590.0 |
| 50-59세 | 51,137 | 595.4 | 22,451 | 518.5 | 28,686 | 673.7 |
| 60-69세 | 76,309 | 1,021.2 | 46,225 | 1,258.9 | 30,084 | 791.6 |
| 70-79세 | 63,747 | 1,641.9 | 42,060 | 2,367.7 | 21,687 | 1,029.7 |
| 80세이상 | 42,895 | 1,867.1 | 23,296 | 2,930.2 | 19,599 | 1,304.5 |
○ 주요 암종별 연령군별 발생률을 살펴보면,
-남녀 전체의 연령군별 암발생은 0-9세에서 백혈병, 10-49세에서 갑상선암이 높게 나타났습니다. 60세 이상에서는 폐암이 많이 발생하였습니다.
- 남자는 60-79세에서 전립선암, 80세 이상에서는 폐암이 가장 많이 발생하였습니다. 여자는 40-69세에서 유방암, 70-79세에서 폐암, 80세 이상에서 대장암이 가장 많이 발생하였습니다.
| 구분 | 0-9세 | 10-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70-79세 | 80세이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 백혈병 | 갑상선 | 갑상선 | 갑상선 | 갑상선 | 유방 | 폐 | 폐 | 폐 |
| 남자 | 백혈병 | 백혈병 | 갑상선 | 갑상선 | 갑상선 | 대장 | 전립선 | 전립선 | 폐 |
| 여자 | 백혈병 | 갑상선 | 갑상선 | 갑상선 | 유방 | 유방 | 유방 | 폐 | 대장 |
|
|
|
|
[주요 암종 연령군별 발생률: 남자, 2023] |
[주요 암종 연령군별 발생률: 여자, 2023] |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?